FUTEBOL. AD Baião goleou à moda antiga

A jogar em casa do líder Irivo, o FC Vila Boa de Quires perdeu pela margem mínima. Com a derrota os marcuenses de Quires viram aumentada para seis pontos a vantagem pontual do adversário.
O Freixo de Cima foi a Rio Mau ganhar por 0/1.
Empates a dois golos do Lomba SC Amarante em Croca e do Paços de Gaiolo em Castelões.
A AR Tuías perdeu por 2/0 em Paço de Sousa. Já o GDR Soalhães, último da geral, perdeu em Boelhe por 3/1. Todos este jogos realizaram-se no concelho de Penafiel.
A AD Baião prossegue a sua recuperação na tabela classificativa. Desta vez a conquista dos três pontos diante do Airães FC B, foi por 8/0, números que remetem para as goleadas de outros tempos .
JORNADA 12
| 08/12 | Baião | 8-0 | Airães FC B | ||||
| AC Croca | 2-2 | Lomba SC Amarante | |||||
| GDCSS Castelões | 2-2 | Paços de Gaiolo | |||||
| AD Várzea FC B | 2-2 | GRD Rans | |||||
| Rio Mau FC | 0-1 | Freixo de Cima | |||||
| Paço de Sousa | 2-0 | AR Tuías | |||||
| S. Vicente Irivo | 1-0 | FC Vila Boa Quires | |||||
| FC Boelhe | 3-1 | GDR Soalhães |
CLASSIFICAÇÃO
| P | J | ||||||||||
| 1 | S. Vicente Irivo | 34 | 12 | ||||||||
| 2 | FC Vila Boa Quires | 28 | 12 | ||||||||
| 3 | AC Croca | 24 | 12 | ||||||||
| 4 | GRD Rans | 23 | 12 | ||||||||
| 5 | FC Boelhe | 21 | 12 | ||||||||
| 6 | Freixo de Cima | 20 | 12 | ||||||||
| 7 | Lomba SC Amarante | 17 | 12 | ||||||||
| 8 | AD Várzea FC B | 17 | 12 | ||||||||
| 9 | Baião | 17 | 11 | ||||||||
| 10 | Paços de Gaiolo | 14 | 12 | ||||||||
| 11 | GDCSS Castelões | 13 | 12 | ||||||||
| 12 | Paço de Sousa | 12 | 12 | ||||||||
| 13 | AR Tuías | 8 | 12 | ||||||||
| 14 | Rio Mau FC | 7 | 12 | ||||||||
| 15 | Airães FC B | 6 | 12 | ||||||||
| 16 | GDR Soalhães | 3 | 11 |




