FUTEBOL. O Marco09/FC Marco, GCD Vila Caíz e ARC S. Lourenço do Douro carimbam o passaporte os oitavos de final da Taça AFP.
O Marco09/FC Marco venceu em Torrados por 2/0, em jogo a contar para os 1/16 avos de final da Taça AFP. Um golo de penalty na primeira parte e outro tento ao cair do pano do encontro fecharam o placard do jogo realizado na última noite de quarta-feira, no concelho de Felgueiras.
Pela mesma marca de 2/0, o GCD Vila Caíz bateu, em casa, o C.A. Rio Tinto.
Já o S. Lourenço do Douro, também em casa, teve de recorrer aos penaltis para levar de vencida o Vila FC (antigo Vilanovense de Gaia) por 4/2 após o 0/0 no jogo jogado.
RESULTADOS TAÇA AFP- 1/16 avos de final
Nogueirense FC | adiado 23/3 | Sousense | |||||
Perosinho | 2-3 | Inter Milheirós | |||||
CD Aves 1930 | 2-0 | Perafita | |||||
CD Candal | 1-0 | Aliados Lordelo | |||||
Leça do Balio | 0-1 | Lixa | |||||
S. Pedro da Cova | 6-1 | CRCD Varziela | |||||
Castêlo da Maia | 2-2 (4-2)g.p. | Freamunde | |||||
FC Pedroso | 2-2 (4-3)g.p. | Infesta | |||||
UD Torrados | 0-2 | AD Marco 09 | |||||
Lousada | 3-2 | FC Pedras Rubras | |||||
Vila Caiz | 2-0 | CA Rio Tinto | |||||
S. Lourenço Douro | 0-0 (4-2)g.p. | Vila FC | |||||
SC Nun´Álvares | 1-3 | Rebordosa AC | |||||
AC Milheirós | 0-2 | Padroense | |||||
Sport Canidelo | 1-1 (5-4)g.p. | Penamaior | |||||
Ermesinde 1936 | 2-1 | AD Grijó |
A negrito as equipas apuradas para os oitavos de final