FUTEBOL. O Vila Meã conquistou uma vitória importante fora de casa frente ao Beira-Mar (0-1), enquanto o Rebordosa venceu o Alpendorada por 2-0, num duelo entre vizinhos.

A jornada ficou ainda marcada pela vitória do Aparecida sobre o U. Lamas (2-1) e pelo empate entre AD Resende e CD Gouveia (1-1).
Com estes resultados, Rebordosa, Vila Meã lideram a classificação com 6 pontos, seguido de perto pelo Vila Real, Salgueiros e Resende todos com 4 pontos.
Rebordosa AC 2-0 Alpendorada
Num jogo disputado, o Rebordosa mostrou eficácia ofensiva e solidez defensiva, garantindo os três pontos frente ao Alpendorada. A equipa da casa dominou e confirmou o bom arranque na competição.

Beira-Mar 0-1 Vila Meã
O Vila Meã surpreendeu ao vencer fora de portas, num jogo equilibrado decidido aos 59 minutos. A equipa amarantina soma agora duas vitórias em dois jogos e assume a liderança isolada.
Aparecida 2-1 U. Lamas
O Aparecida somou os primeiros pontos da temporada ao bater o U. Lamas por 2-1, num encontro marcado pela intensidade e pelo golo decisivo aos 57 minutos.
AD Resende 1-1 CD Gouveia
Resende e Gouveia dividiram pontos em empate a uma bola. Ambas as equipas seguem sem vitórias.
Resultados – 2ª Jornada | Série B – Campeonato de Portugal
| Data | Jogo | Resultado |
|---|---|---|
| 17/08 | Vila Real vs CD Cinfães | 1 – 1 |
| 17/08 | Leça FC vs Florgrade FC | 1 – 0 |
| 17/08 | Rebordosa AC vs Alpendorada | 2 – 0 |
| 17/08 | Aparecida vs U. Lamas | 3 – 1 |
| 17/08 | SC Salgueiros vs Anadia FC | 1 – 0 |
| 17/08 | GD Resende vs CD Gouveia | 2 – 1 |
| 17/08 | Beira-Mar vs Vila Meã | 1 – 2 |
Classificação – Após 2 Jornadas | Série B – Campeonato de Portugal
| Posição | Equipa | Pontos |
|---|---|---|
| 1 | Rebordosa AC | 6 |
| 2 | Vila Meã | 6 |
| 3 | Vila Real | 4 |
| 4 | GD Resende | 4 |
| 5 | SC Salgueiros | 4 |
| 6 | Alpendorada | 3 |
| 7 | Leça FC | 3 |
| 8 | Aparecida | 3 |
| 9 | Beira-Mar | 1 |
| 10 | Anadia FC | 1 |
| 11 | CD Cinfães | 1 |
| 12 | CD Gouveia | 1 |
| 13 | U. Lamas | 1 |
| 14 | Florgrade FC | 0 |
Próxima Jornada – 3ª Jornada | Série B – Campeonato de Portugal
| Data | Jogo | Hora |
|---|---|---|
| 23/08 | Beira-Mar vs SC Salgueiros | 11:00 |
| 24/08 | Vila Meã vs Florgrade FC | 17:00 |
| 24/08 | CD Cinfães vs Leça FC | 17:00 |
| 24/08 | Alpendorada vs Vila Real | 17:00 |
| 24/08 | CD Gouveia vs Aparecida | 17:00 |
| 24/08 | U. Lamas vs Rebordosa AC | 17:00 |
| 24/08 | Anadia FC vs GD Resende | 17:00 |


