FUTEBOL. A 2.ª eliminatória da Taça de Portugal em futebol ficou marcada por várias surpresas e por bons resultados das equipas da região do Tâmega e Sousa. O GD Resende é o tomba gigantes.FC Alpendorada venceu por7-1, o mesmo resultado alcançado pelo Benfica e Castelo Branco

- AD Marco 09, que eliminou O Elvas por 1-0, no prolongamento;
- Alpendorada, autor de uma das goleadas da ronda, ao vencer o Estrela da Calheta por 7-1;
- CD Celoricense, que surpreendeu ao afastar o CD Mafra, da Liga 2, com triunfo por 1-0 após prolongamento;
- GD Resende, que venceu o Feirense por 1-0, num dos resultados mais notados da eliminatória;
- Amarante FC, que confirmou o favoritismo ao bater o União de Santarém por 2-0;
- Vila Meã, também em destaque, ao golear fora o AD Limianos por 4-0;
- Vila Caiz, que seguiu em frente após vitória caseira frente ao Eléctrico, por 3-2.

Menos felizes estiveram as equipas do concelho de Paredes: o USC Paredes, perdeu por 2-0 frente ao GD Chaves e o Rebordosa AC foi derrotado em Lisboa diante do Atlético por 1-0.
No plano nacional, esta eliminatória ficou ainda marcada por eliminações de equipas da Liga 2, como o CD Mafra e o Feirense, ambos afastados por formações do Tâmega e Sousa, consolidando o peso da região nesta edição da Taça.
| TAÇA DE PORTUGAL | 2.ª ELIMINATÓRIA |
| Resultado | Apurado | Eliminado |
|---|---|---|
| Fornos de Algodres 1-0 Charneca Caparica | Fornos de Algodres | Charneca Caparica |
| AD Marco 09 1-0 O Elvas (a.p.) | AD Marco 09 | O Elvas |
| Belenenses 2-0 Marítimo | Belenenses | Marítimo |
| Sintrense 2-1 FC Vizela | Sintrense | FC Vizela |
| Castrense 0-5 Lusitânia de Lourosa | Lusitânia de Lourosa | Castrense |
| AD Sanjoanense 0-4 FC Felgueiras | FC Felgueiras | AD Sanjoanense |
| Ovarense 2-2 SC Covilhã (6-7 g.p.) | SC Covilhã | Ovarense |
| Vit. Sernache 1-2 Portimonense | Portimonense | Vit. Sernache |
| Vidago 0-2 Farense | Farense | Vidago |
| Caldas SC 3-0 CD Fátima | Caldas SC | CD Fátima |
| USC Paredes 0-2 GD Chaves | GD Chaves | USC Paredes |
| S. João Ver 6-2 Vasco da Gama Vidigueira | S. João Ver | Vasco da Gama Vidigueira |
| FC Alpendorada 7-1 Est. Calheta | FC Alpendorada | Est. Calheta |
| Louletano 5-0 Operário Lagoa | Louletano | Operário Lagoa |
| Benf. Castelo Branco 7-1 Angrense | Benf. Castelo Branco | Angrense |
| Naval 1893 0-1 Leixões | Leixões | Naval 1893 |
| Oriental 0-1 Fafe | Fafe | Oriental |
| Bragança 5-0 Brito SC | Bragança | Brito SC |
| Atlético CP 1-0 Rebordosa AC | Atlético CP | Rebordosa AC |
| Lusit. Évora 1-0 Serpa | Lusit. Évora | Serpa |
| CD Celoricense 1-0 CD Mafra (a.p.) | CD Celoricense | CD Mafra |
| Silves 3-2 FC Oliv. Hospital (a.p.) | Silves | FC Oliv. Hospital |
| SC Espinho 5-1 Almodôvar | SC Espinho | Almodôvar |
| Nogueirense FC 1-0 Águias do Moradal | Nogueirense FC | Águias do Moradal |
| Sacavenense 2-4 UD Leiria (a.p.) | UD Leiria | Sacavenense |
| Peniche 4-5 1º Dezembro | 1º Dezembro | Peniche |
| Rebordelo 2-2 CD Gouveia (5-4 g.p.) | Rebordelo | CD Gouveia |
| Comércio e Indústria 4-2 SC Salgueiros | Comércio e Indústria | SC Salgueiros |
| Monção 1-3 UD Oliveirense | UD Oliveirense | Monção |
| Nazarenos 0-1 Paços de Ferreira | Paços de Ferreira | Nazarenos |
| GD Resende 1-0 Feirense | GD Resende | Feirense |
| Portimonense B 1-1 FC Penafiel (4-2 g.p.) | Portimonense B | FC Penafiel |
| Portalegrense 0-3 Académico de Viseu | Académico de Viseu | Portalegrense |
| ADC Correlhã 1-3 Torreense | Torreense | ADC Correlhã |
| Ançã 3-1 FC Vinhais | Ançã | FC Vinhais |
| Machico 0-2 Vila Real | Vila Real | Machico |
| AD Limianos 0-4 Vila Meã | Vila Meã | AD Limianos |
| Desportivo Moscavide 2-0 União da Serra | Desp. Moscavide | União da Serra |
| Amarante FC 2-0 U. Santarém | Amarante FC | U. Santarém |
| U. Lamas 2-1 At. Malveira | U. Lamas | At. Malveira |
| Vila Caiz 3-2 Eléctrico | Vila Caiz | Eléctrico |
| Fazendense 1-2 Mirandela | Mirandela | Fazendense |
| Moncarapachense 1-1 Anadia FC (1-4 g.p.) | Anadia FC | Moncarapachense |
| Trofense 2-3 Vianense (a.p.) | Vianense | Trofense |
| Mortágua FC 0-0 Marialvas (5-3 g.p.) | Marialvas | Mortágua FC |
| Marinhense 6-0 Mosteirense | Marinhense | Mosteirense |




